"FilterBio®" švirkštų filtrai - tai švirkštu valdomi filtrai vandeninių tirpalų skaidymui (kolonėlės eliuatai, audinių kultūros priedai, HPLC mėginiai ir kt.). Be to, norint, kad jūsų eksperimento rezultatai būtų patobulinti, jie taip pat turi būti išvaizdūs pagal bendrą švirkštų filtrą ir yra aukštos kokybės membranos medžiagos. Jo spalvų kodavimo dizainas, kad gaminiai būtų gražesni ir novatoriškesni. Klasikinis asortimentas yra prieinamas visose pagrindinėse membranose, įskaitant nailoną, PTFE, PVDF, CA ir PES, kurios tiekiamos 13 mm, 25 mm, 30 mm formatu polipropileno korpuse.
Funkcijos:
Spalvų kodavimas: lengviau pasakyti filtro membraną
Geresnė membranos terpė. Geresnis membranos srautas
Taikomojo suderinamumo galimybės: platus filtravimo laikmenų asortimentas atitinka įvairius taikymo poreikius
ir geriausia chromatografijai
Sterilūs: filtrus galima įsigyti iš anksto sterilizuojant gama spinduliuote ir individualiai supakuoti
Patvirtinta HPLC našumas
HPLC sertifikavimas, garantuojantis, kad filtrai nesukels pašalinių pikų UV spindulių srityje.
100% vientisumas yra išbandytas su didesniais sprogimo stiprumo reitingais, užtikrinančiais, kad jie veiks nuosekliai.
Galimi 13 ir 25 mm dydžiai, taip pat sterilūs.
0,45 μm daugumai skaidymo priemonių ir 0,22 μm, kai reikalingas smulkių dalelių pašalinimas. Kitas porų dydis yra nuo 0.8μm iki 5μm.
Techninės specifikacijos
Parametrai | 13 mm | 25 mm | 30 mm | |
Veiksminga filtravimo zona (cm2) | 1.09 | 4.08 | 5.39 | |
Maksimalus slėgis | 87 psi (6,0 bar) esant 20 ° C temperatūrai | 87 psi (6,0 bar) esant 20 ° C temperatūrai | 87 psi (6,0 bar) esant 20 ° C temperatūrai | |
Maksimali darbinė temperatūra | 50 ° C | 50 ° C | 50 ° C | |
Statybinės medžiagos | Korpusas: polipropilenas | Korpusas: polipropilenas | Korpusas: polipropilenas | |
Filtravimo terpė | Kaip nurodyta | |||
Laikmenos tūris (μl) | <> | <> | <> | |
Mėginio tūris (ml) | <> | <> | <> | |
Jungtys | Įleidimas: Moteris Luer Lock Išėjimas: Vyras Slip Luer | Įleidimas: Moteris Luer Lock Išėjimas: Vyras Slip Luer | Įleidimas: Moteris Luer Lock Išėjimas: Vyras Slip Luer | |
Srauto kryptis | Įleidimas: Moteris Luer Lock Outlet: Vyras Slip Luer (MSL) | Įleidimas: Moteris Luer Lock Išėjimas: Vyras Slip Luer | Įleidimas: Moteris Luer Lock Išėjimas: Vyras Slip Luer | |
Paraiška
HPLC mėginio paruošimas
Įprastinė QC analizė
Turinio vienodumas
Baltymų nuosėdų pašalinimas
Tirpimo bandymai
Maisto analizė
Bioscience analizė
Aplinkos mėginiai
Produkto informacija
Prekė | apibūdinimas | Pakuotė (vnt / pk) | ||||
Nylon66 švirkštų filtras (mėlynas) | ||||||
FBS13NY022 | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS13NY045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS25NY022 | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS25NY045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS30NY022 | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
FBS30NY045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
PTFE švirkštų filtras ( hidrofobinis) | ||||||
FBS13PTFE022H | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS13PTFE045H | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS25PTFE022H | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS25PTFE045H | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS30PTFE022H | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
FBS30PTFE045H | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
PTFE švirkštų filtras (hidrofilinis) | ||||||
FBS13PTFE022L | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS13PTFE045L | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS25PTFE022L | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS25PTFE045L | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS30PTFE022L | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
FBS30PTFE045L | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
PES švirkštų filtras (šviesiai žalios spalvos) | ||||||
FBS13PES022 | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS13PES045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS25PES022 | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS25PES045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS30PES022 | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
FBS30PES045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
PVDF švirkštų filtras ( hidrofobinis) | ||||||
FBS13PVDF022 H | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS13PVDF045 H | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS25PVDF022 H | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS25PVDF045 H | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS30PVDF022 H | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
FBS30PVDF045 H | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
PVDF švirkštų filtras (Hidrofilinis) | ||||||
FBS13PVDF022 L | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS 13 PVDF0 45L | Pore: 0. 45 μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS25PVDF022 L | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS 25 PVDF0 45L | Pore: 0. 45 μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS30PVDF022 L | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
FBS30PVDF045 L | Pore: 0. 45 μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
CA švirkštų filtras (celiuliozės acetatas) | ||||||
FBS13CA022 | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS13CA045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS25CA022 | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS25CA045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS30CA022 | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
FBS30CA045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
MCE švirkštų filtras (tamsiai žalias) | ||||||
FBS13MCE022 | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS13MCE045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS25MCE022 | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS25MCE045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS 30 MCE022 | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
FBS 30 MCE045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
PP švirkšto filtras (polipropilenas) | ||||||
FBS13PP022 | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS13PP045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS25PP022 | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS25PP045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS 30 PP022 | Pora: 0.22μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
FBS 30 PP045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
GF švirkštų filtras (stiklo pluoštas) | ||||||
FBS13GF070 | Pore: 0. 7 μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS13GF1 20 | Pora: .1,2 μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS25GF070 | Pore: 0. 7 μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS25GF1 2 0 | Poras: 1,2 μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS 30 GF070 | Pore: 0. 7 μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
FBS 30 GF1 2 0 | Poras: 1,2 μm | Skersmuo: 30 mm | 100 | |||
RC švirkšto filtras (regeneruokite celiuliozę) | ||||||
FBS13 RC 0 22 | Pore: 0. 22 μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS13 RC45 | Pora : 0,45 μm | Skersmuo: 13mm | 100 | |||
FBS25 RC 0 22 | Pore: 0. 22 μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
FBS25 RC045 | Pora: 0,45 μm | Skersmuo: 25mm | 100 | |||
"FILTERBIO" specializuojasi įvairių tipų širdies ritinėlių filtro gamyboje tarp žinomų tokių Kinijos gamintojų ir tiekėjų. Turėdami ilgametę širdies ritinių filtravimo tarnybos tiekimo patirtį, galite būti tikri, kad pirkdami švirkšto ratų filtrą, pagamintą Kinijoje su mūsų gamykla.
Populiarus Žymos: švirkšto rato filtras Kinija, gamykla, gamintojai, tiekėjai, gaminami Kinijoje











